
Tahapan Pilkades 2019 untuk penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dilaksanakan pada jumat 6/9/2019 betermpat di Sekretariat Panitia (kantor Balai Desa), rapat dihadiri semua anggota Panitia Pilkades.
untuk Rekap Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkades Desa Kalipucang Wetan sebagai Berikut :
No | Daerah Pemilihan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | DAPIL 1 | 151 | 142 | 293 |
2 | DAPIL 2 | 208 | 188 | 396 |
3 | DAPIL 3 | 176 | 165 | 341 |
4 | DAPIL 4 | 176 | 173 | 349 |
5 | DAPIL 5 | 130 | 118 | 248 |
JUMLAH | 841 | 786 | 1627 |
(sumber data : panitia Pilkades)
Tinggalkan Balasan